| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|
7°
|
8°
|
9°
|
10°
|
10°
|
10°
|
10°
|
9°
|
9°
|
8°
|
7°
|
7°
|
6°
|
6°
|
5°
|
5°
|
6°
|
7°
|
8°
|
6°
|
5°
|
3°
|
3°
|
4°
|
4°
|
6°
|
8°
|
10°
|
10°
|
10°
|
10°
|
10°
|
9°
|
8°
|
7°
|
7°
|
6°
|
6°
|
6°
|
5°
|
5°
|
5°
|
4°
|
4°
|
4°
|
4°
|
4°
|
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Montevideo para hoy es de 4ºC de temperatura mínima y 11ºC de máxima con un 54% de nubes y una probabilidad de lluvia del 5%.
- La sensación térmica en Montevideo podrá variar entre los diferentes momentos del día con 4ºC a las 09.00 h o los 4ºC de las 21.00 h.
- La velocidad del viento será de 27 km/h soplando de dirección sur.
| Hoy19 de junio | Mañana20 de junio | Pasado mañana21 de junio | Sábado22 de junio | Domingo23 de junio | Lunes24 de junio | Martes25 de junio | Miércoles26 de junio | Jueves27 de junio | Viernes28 de junio | Sábado29 de junio | Domingo30 de junio | Lunes 1 de julio | Martes 2 de julio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4°min 11°max 27 km/h 0,0 mm | 1°min 11°max 6 km/h 0,0 mm | 2°min 15°max 12 km/h 0,0 mm | 7°min 14°max 27 km/h 0,0 mm | 5°min 14°max 14 km/h 0,0 mm | 3°min 14°max 11 km/h 0,0 mm | 2°min 14°max 10 km/h 0,0 mm | 4°min 15°max 11 km/h 0,2 mm | 7°min 14°max 14 km/h 0,9 mm | 4°min 16°max 12 km/h 0,1 mm | 6°min 15°max 8 km/h 7,1 mm | 7°min 16°max 10 km/h 27,1 mm | 9°min 18°max 4 km/h 24,2 mm | 9°min 17°max 5 km/h 17,2 mm |
| 09.00 h 7° | 09.00 h 4° | 09.00 h 5° | 09.00 h 10° | 09.00 h 8° | |||||||||
| 15.00 h 10° | 15.00 h 10° | 15.00 h 14° | 15.00 h 13° | 15.00 h 13° | |||||||||
| 21.00 h 6° | 21.00 h 6° | 21.00 h 9° | 21.00 h 10° | 21.00 h 7° | |||||||||
| 07.51 h 17.40 h | 07.51 h 17.40 h | 07.52 h 17.40 h | 07.52 h 17.40 h | 07.52 h 17.41 h | 07.52 h 17.41 h | 07.52 h 17.41 h | 07.52 h 17.42 h | 07.52 h 17.42 h | 07.52 h 17.42 h | 07.53 h 17.43 h | 07.53 h 17.43 h | 07.53 h 17.44 h | 07.52 h 17.44 h |
| 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 15% probabilidad de lluvia | 9% probabilidad de lluvia | 10% probabilidad de lluvia | 15% probabilidad de lluvia | 29% probabilidad de lluvia | 31% probabilidad de lluvia | 58% probabilidad de lluvia | 48% probabilidad de lluvia | 62% probabilidad de lluvia |
| 54% de nubes | 65% de nubes | 33% de nubes | 42% de nubes | 18% de nubes | 0% de nubes | 13% de nubes | 50% de nubes | 82% de nubes | 10% de nubes | 42% de nubes | 58% de nubes | 64% de nubes | 61% de nubes |
| 2 radiación UV | 2 radiación UV | 2 radiación UV | 2 radiación UV | ||||||||||
| 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 2% probabilidad de tormenta | 2% probabilidad de tormenta | 2% probabilidad de tormenta | 2% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
| Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 09.00 h (hora local)
7°
Sensación térmica: 5°
11
km/h
Viento
70%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1024 hPa
- Alba
- 07.51 h (hora local)
- Ocaso
- 17.40 h (hora local)
- Estación
- Melilla
| Hoy, 19 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 7° | 23 km/h | 0,0 mm | 57% | 0% | 68% | 1025 hPa | |
| 10.00 h | 8° | 23 km/h | 0,0 mm | 62% | 0% | 64% | 1025 hPa | |
| 11.00 h | 9° | 23 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 60% | 1025 hPa | |
| 12.00 h | 10° | 24 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 57% | 1025 hPa | |
| 13.00 h | 10° | 23 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 55% | 1025 hPa | |
| 14.00 h | 10° | 23 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 52% | 1025 hPa | |
| 15.00 h | 10° | 23 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 50% | 1024 hPa | |
| 16.00 h | 9° | 21 km/h | 0,0 mm | 62% | 0% | 52% | 1025 hPa | |
| 17.00 h | 9° | 19 km/h | 0,0 mm | 59% | 0% | 53% | 1025 hPa | |
| 18.00 h | 8° | 17 km/h | 0,0 mm | 56% | 0% | 55% | 1025 hPa | |
| 19.00 h | 7° | 16 km/h | 0,0 mm | 47% | 0% | 58% | 1026 hPa | |
| 20.00 h | 7° | 15 km/h | 0,0 mm | 38% | 0% | 61% | 1026 hPa | |
| 21.00 h | 6° | 13 km/h | 0,0 mm | 29% | 0% | 63% | 1026 hPa | |
| 22.00 h | 6° | 13 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 62% | 1027 hPa | |
| 23.00 h | 5° | 13 km/h | 0,0 mm | 10% | 0% | 61% | 1027 hPa | |
| Jueves, 20 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 5° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 60% | 1027 hPa | |
| 01.00 h | 6° | 10 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 56% | 1027 hPa | |
| 02.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 51% | 1027 hPa | |
| 03.00 h | 8° | 4 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 47% | 1027 hPa | |
| 04.00 h | 6° | 3 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 53% | 1027 hPa | |
| 05.00 h | 5° | 3 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 59% | 1026 hPa | |
| 06.00 h | 3° | 3 km/h | 0,0 mm | 50% | 0% | 64% | 1026 hPa | |
| 07.00 h | 3° | 4 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 68% | 1026 hPa | |
| 08.00 h | 4° | 4 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 72% | 1026 hPa | |
| 09.00 h | 4° | 5 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 75% | 1026 hPa | |
| 10.00 h | 6° | 4 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 68% | 1026 hPa | |
| 11.00 h | 8° | 4 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 61% | 1026 hPa | |
| 12.00 h | 10° | 3 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 54% | 1026 hPa | |
| 13.00 h | 10° | 3 km/h | 0,0 mm | 74% | 0% | 53% | 1025 hPa | |
| 14.00 h | 10° | 2 km/h | 0,0 mm | 73% | 0% | 53% | 1024 hPa | |
| 15.00 h | 10° | 2 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 52% | 1023 hPa | |
| 16.00 h | 10° | 4 km/h | 0,0 mm | 61% | 0% | 57% | 1023 hPa | |
| 17.00 h | 9° | 5 km/h | 0,0 mm | 49% | 0% | 61% | 1022 hPa | |
| 18.00 h | 8° | 6 km/h | 0,0 mm | 38% | 0% | 66% | 1022 hPa | |
| 19.00 h | 7° | 8 km/h | 0,0 mm | 56% | 0% | 70% | 1022 hPa | |
| 20.00 h | 7° | 9 km/h | 0,0 mm | 73% | 0% | 73% | 1021 hPa | |
| 21.00 h | 6° | 10 km/h | 0,0 mm | 91% | 0% | 76% | 1021 hPa | |
| 22.00 h | 6° | 10 km/h | 0,0 mm | 92% | 0% | 79% | 1021 hPa | |
| 23.00 h | 6° | 11 km/h | 0,0 mm | 94% | 0% | 82% | 1020 hPa | |
| Viernes, 21 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 5° | 12 km/h | 0,0 mm | 96% | 0% | 85% | 1020 hPa | |
| 01.00 h | 5° | 11 km/h | 0,0 mm | 87% | 0% | 84% | 1019 hPa | |
| 02.00 h | 5° | 10 km/h | 0,0 mm | 79% | 0% | 83% | 1018 hPa | |
| 03.00 h | 4° | 10 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 82% | 1017 hPa | |
| 04.00 h | 4° | 9 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 84% | 1017 hPa | |
| 05.00 h | 4° | 9 km/h | 0,0 mm | 79% | 0% | 85% | 1016 hPa | |
| 06.00 h | 4° | 8 km/h | 0,0 mm | 83% | 0% | 87% | 1016 hPa | |
| 07.00 h | 4° | 9 km/h | 0,0 mm | 84% | 0% | 88% | 1016 hPa | |
El termómetro de hoy
Noticias en Internacional
- Obama anuncia que desclasificará información sobre el programa de espionaje
- Un ladrón chino de antiguas tumbas muere al derrumbarse una en la que robaba
- Un coche bomba estalla ante un edificio de la ONU en Somalia
- El Gobierno afgano suspende la negociación del acuerdo de seguridad con EE UU
- Ejecutan en China a un exoficial del Partido Comunista por la violación de once niñas